THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn tổ chức cuộc đấu giá tài sản sau:
1.Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
- Người có tài sản đấu giá: Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu Vực Thành phố Hồ Chí Minh: 31 Nơ Trang Long, P. 7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
- Tên tài sản:
– Gạo DTQG 15% tấm, loại hạt dài, vụ Đông xuân năm 2022, nhập kho năm 2022;
– Số lượng: 10.428.555 kg, chia làm 26 đơn vị tài sản;
– Chất lượng gạo theo tiêu chuẩn xuất kho ngành dự trữ; gạo bảo quản bằng khí Nitơ.
– Trọng lượng tịnh của gạo 50 kg, trọng lượng tịnh cả bì 50,120 kg/bao.
- Nơi có tài sản đấu giá: Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu Vực Thành phố Hồ Chí Minh: 31 Nơ Trang Long, P. 7, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.
- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:
– Thời gian xem tài sản: từ ngày 11/12/2023 đến ngày 20/12/2023 (trong giờ hành chính.
– Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại Kho Đồng Nai thuộc Chi cục DTNN Đồng Nai (ấp Đồn Điền 1, xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Kho Long An thuộc Chi cục DTNN Long An (khu phố 5, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An).
- Đơn vị tài sản (sau đây gọi tắt là ĐVTS) bán đấu giá, mức giá khởi điểm và khoản tiền đặt trước, như sau:
TT | Đơn vị tài sản tài sản bán đấu giá | Địa điểm để hàng | Số lượng (kg) | Đơn giá (đ/kg) | Giá khởi điểm tài sản (đồng) | Khoản tiền đặt trước (bằng 10% giá khởi điểm), đồng | ||
Tổng cộng | 10.428.555 | 152.256.903.000 | 15.225.690.300 | |||||
1 | Số 01 | Lô số 1,2 – Ngăn kho I2/1 – Chi cục DTNN Đồng Nai | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
2 | Số 02 | Lô số 3,4 – Ngăn kho I2/1 – Chi cục DTNN Đồng Nai | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
3 | Số 03 | Lô số 1,2 – Ngăn kho I2/2 – Chi cục DTNN Đồng Nai | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
4 | Số 04 | Lô số 3,4 – Ngăn kho I2/2 – Chi cục DTNN Đồng Nai | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
5 | Số 05 | Lô số 1,2 – Ngăn kho I2/3 – Chi cục DTNN Đồng Nai | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
6 | Số 06 | Lô số 3,4 – Ngăn kho I2/3 – Chi cục DTNN Đồng Nai | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
7 | Số 07 | Lô số 1,2 – Ngăn kho I2/4 – Chi cục DTNN Đồng Nai | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
8 | Số 08 | Lô số 3,4 – Ngăn kho I2/4 – Chi cục DTNN Đồng Nai | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
9 | Số 09 | Lô số 1,2 – Ngăn kho I1/1 – Chi cục DTNN Đồng Nai | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
10 | Số 10 | Lô số 3,4 – Ngăn kho I1/1 – Chi cục DTNN Đồng Nai | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
11 | Số 11 | Lô số 3,6 – Ngăn kho I1/3 – Chi cục DTNN Long An | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
12 | Số 12 | Lô số 4,5 – Ngăn kho I1/3 – Chi cục DTNN Long An | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
13 | Số 13 | Lô số 1,2 – Ngăn kho I1/3 – Chi cục DTNN Long An | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
14 | Số 14 | Lô số 1,2 – Ngăn kho I2/1 – Chi cục DTNN Long An | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
15 | Số 15 | Lô số 3,5 – Ngăn kho I2/1 – Chi cục DTNN Long An | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
16 | Số 16 | Lô số 4,6 – Ngăn kho I2/1 – Chi cục DTNN Long An | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
17 | Số 17 | Lô số 4,5 – Ngăn kho I3/2 – Chi cục DTNN Long An | 500.000 | 14.600 | 7.300.000.000 | 730.000.000 | ||
18 | Số 18 | Lô số 1,3 – Ngăn kho I2/3 – Chi cục DTNN Long An | 328.555 | 14.600 | 4.796.903.000 | 479.690.300 | ||
19 | Số 19 | Lô số 5,6 – Ngăn kho I2/3 – Chi cục DTNN Long An | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
20 | Số 20 | Lô số 2,4 – Ngăn kho I2/3 – Chi cục DTNN Long An | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
21 | Số 21 | Lô số 1,3 – Ngăn kho I3/1 – Chi cục DTNN Long An | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
22 | Số 22 | Lô số 4,5 – Ngăn kho I3/1 – Chi cục DTNN Long An | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
23 | Số 23 | Lô số 2,6 – Ngăn kho I3/1 – Chi cục DTNN Long An | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
24 | Số 24 | Lô số 3,5 – Ngăn kho I3/3 – Chi cục DTNN Long An | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
25 | Số 25 | Lô số 4,6 – Ngăn kho I3/3 – Chi cục DTNN Long An | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
26 | Số 26 | Lô số 1,2 – Ngăn kho I3/3 – Chi cục DTNN Long An | 400.000 | 14.600 | 5.840.000.000 | 584.000.000 | ||
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 đơn vị tài sản (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:
– Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: kể từ 11/12/2023 đến ngày 20/12/2023 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
– Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.
– Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.
- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 23/12/2023 tại Công đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
– Phương thức đấu giá: Trả giá lên.
Kính mời quý khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá các tài sản trên.
Để biết thông tin chi tiết liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120